DOLAR 32,9949 -0.11%
EURO 35,8195 -0.26%
ALTIN 2.528,010,83
BITCOIN %
İstanbul
25°

AÇIK

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

adana haber - agrı haber - haber ajansı - akdag haber - akit tv haber - almanya haber - ana haber bülteni - news haber - ankara haber - arabistan haber - asayiş haber - spor haber - ataköy haber - avrupa gazetesi - avustralya haber - aybastı haber - azerbaycan haber - bağdat haber - bartın haber - başakşehir haber - basın bülten - batum haber - bayburt haber - beykent haber - bilişim haber - boomerang haber - çankırı haber - cnbc haber - cnn haber - dobra haber - doğuş gazetesi - dolunay haber - doruk haber - dünya haber merkezi - ermenistan haber - flash haber - fox haber - fox tv haber - fransa haber - gazete gündem - gaziantep haber - gaziantep haber - giresun haber - global bülten - gümüşhane haber - gümüşhane manşet/a> - gürcistan haber - haber28 haber - 365 haber - 365tv haber - haber60 haber - haber ajansı - haber aktif - best haber - birgün haber - objektif haber - haber özetleri - sizin haber - hakkari haber - hep haber - ığdır haber - ılgın haber - ingiltere haber - internet haber - iskenderun haber - istihbarat haber - kadının sesi haber - kanada haber - kanal24 haber - kanal7 haber - kanal a haber - kanal t haber - kapsam haber - karadeniz haber - karamürsel haber - kazakistan haber - kent haber - kıbrıs haber - kıbrıs tv haber - küçükçekmece haber - maçka haber - madtv haber - magazinpress haber - makedonia haber - malatya haber - megachannel haber - merkez ana haber - muş haber - olay tv haber - öncü haber - özbekistan haber - özgür haber - özlem haber - parti haber - pause haber - polis haber - samsun gazete haber - sandıklı haber - seçim haber - sendika haber - show haber - show tv haber - sivil haber - star tv haber - suriye haber - tatil haber - teşkilat haber - tokat gazete haber - trt1 haber - türkistan haber - tv5 haber - tvnet haber - ultra haber - ulusal bülten haber - ulusal kanal haber - vatan haber - uluslararası haber - yerel bülten haber - yeryüzü haber - zaman haber - adalet haber - adana gündem haber - alem haber - aliağa haber - amasya haber - anadolu manşet haber - ankara güncel haber - antalya haber - antep gazetesi haber - askeri haber - aydın haber - bağcılar haber - basın haber - beylikdüzü haber - beypazarı haber - beyşehir haber - bodrum haber - bomba haber - bozkır haber - cep haber - çeşme haber - denizli gündem haber - doğubeyazıt haber -elbistan haber - erzurum gündem haber - evrensel haber - evrim haber - gaziantep bülten haber - girişim haber - gölbaşı haber - 365 haber - 44 haber - 73 haber - 77 haber - aksiyon haber - arşiv haber - bir haber - channel haber - karadeniz haber - özet haber - port haber - sosyal haber - haber yazıyo - haber yelkeni - hemen haber - istanbul haber - istanbul son haber - kandıra haber - kars manşet haber - kayseri manşet haber - magazin tv haber - merzifon haber - nesil haber - news haber - onay haber - ordu manşet haber - şafak haber - samsun manşet haber - sarıyer haber - sarıyer son haber - sky haber - tarım haber - taşova haber - trabzon manşet haber - video haber - yükseliş haber - zafer haber - küre haber - haber - haber - anadolu haber - antakya haber - çarşamba haber - aksiyon haber - haber turu - ulusal haber - internet gazetesi haber - millet gazetesi haber" - moda haber -organik haber -smart haber -terme haber - zara haber
Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 2237620 19731662 % 1.07443 05:50
  • Ethereum 107208 120240796.63469 % -0.55506 05:50
  • Tether 32.94 114329209286.92 % -0.46077 05:45
  • BNB 19234.56 153856150 % 0.32877 05:49
  • Solana 6062.15 464607593.90634 % 3.62239 05:49
  • USDC 32.93 34129286376.734 % -0.44381 05:49
  • XRP 19.7 55960868753 % -1.52405 05:49
  • Lido Staked Ether 107197 9824717.1748452 % -0.5575 05:49
  • Dogecoin 4.41 145282496383.7 % 3.22911 05:49
  • Toncoin 220.11 2516493977.6809 % -0.91617 05:49
  • Cardano 13.68 35576177709.483 % 1.34933 05:49
  • TRON 4.52 87061467208.729 % -0.09827 05:49
  • Avalanche 939.5 394811449.76542 % 1.23864 05:49
  • Wrapped Bitcoin 2233259 154534.93092871 % 0.86299 05:50
  • Shiba Inu 0.00056654 5.8926164885599E+14 % 2.28714 05:50
  • Chainlink 447.89 608099971.30834 % 1.04351 05:50
  • Polkadot 192.9 1392564003.5422 % 0.29548 05:49
  • Bitcoin Cash 12570.59 19738368.646651 % 2.92892 05:49
  • NEAR Protocol 187.16 1105762267.5149 % 0.44034 05:50
  • Uniswap 252.87 753766667 % 0.64958 05:49
  • LEO Token 191.39 925885820.9 % -0.54473 05:50
  • Litecoin 2346.93 74795033.233471 % 0.3187 05:49
  • Pepe 0.00039504 4.2069E+14 % 0.54341 05:50
  • Wrapped eETH 111932 1473365.7501734 % -0.45863 05:49
  • Polygon 16.92 9282943566.204 % 0.35556 05:49
  • Internet Computer 323.64 467166267.23037 % 0.12992 05:49
  • Kaspa 6.02 24292485987.812 % 1.88744 05:49
  • Aptos 239.77 468584812.23513 % 7.13278 05:49
  • Ethereum Classic 753.71 148083056.47811 % 1.04223 05:49
  • Ethena USDe 32.89 3241608905.4229 % -0.4881 05:50
  • Artificial Superintelligence Alliance 41.7 2521012371 % 1.88337 05:49
  • Stellar 3.39 29347676165.794 % -1.2327 05:50
  • Monero 5355.26 18445342.602148 % -4.97571 05:50
  • Stacks 61.37 1476148263.6187 % 0.46799 05:50
  • Mantle 27.49 3266841707.8368 % -3.19466 05:49
  • Render 222.18 392459381.45549 % 4.33189 05:50
  • Filecoin 151.47 573981462 % 5.92589 05:50
  • dogwifhat 85.62 998926392 % 0.31615 05:49
  • OKB 1363.17 60000000 % 1.90263 05:49
  • Injective 837.63 97152222.33 % 2.33793 05:50
  • Hedera 2.26 35864803624.257 % 1.60948 05:49
  • Cronos 3.02 26820968922.297 % 0.54993 05:49
  • Bittensor 11359.87 7131430 % 0.46536 05:50
  • Maker 86914 930401.88338989 % -4.44167 05:49
  • Cosmos Hub 204.29 390688369.81327 % 2.73122 05:50
  • Arbitrum 23.87 3339278542 % -0.44929 05:49
  • Immutable 51.41 1540350203.3898 % 3.29576 05:50
  • VeChain 0.937962 80985041177 % 1.90247 05:50
  • Arweave 1029.71 65454185.538151 % 2.59965 05:49
  • Bonk 0.00095753 69474461693558 % 2.79613 05:50
  • First Digital USD 32.91 2007756516.16 % -0.59073 05:50
  • Sui 25.96 2512208503.6839 % 2.7348 05:49
  • Optimism 56.95 1121728540 % -1.17739 05:49
  • The Graph 6.56 9548531509.1655 % 2.16783 05:50
  • Rocket Pool ETH 120087 500886.06104794 % -0.48082 05:47
  • FLOKI 0.00596036 9691913294174 % -0.11288 05:49
  • Renzo Restaked ETH 108788 526659.37787257 % -0.45366 05:48
  • Bitget Token 37.33 1400001000 % 0.49249 05:49
  • Mantle Staked Ether 111447 468796.50351401 % -0.38295 05:50
  • THORChain 153.76 337019181 % 1.068 05:50
  • Jupiter 36.74 1350000000 % 9.53899 05:49
  • Theta Network 49.63 1000000000 % 3.05489 05:49
  • Aave 3246.74 14877868.631777 % -3.9793 05:50
  • WhiteBIT Coin 332.74 144118517.10815 % -0.43896 05:49
  • Notcoin 0.467491 102491025358.11 % 1.06681 05:49
  • Ondo 32.76 1443764727.5882 % 1.0986 05:49
  • JasmyCoin 0.969318 48419999999.306 % 5.31765 05:50
  • Pyth Network 12.84 3624988896.8326 % 0.3895 05:50
  • Lido DAO 51.86 893755815.0227 % -0.82709 05:49
  • Fantom 15.13 2803634835.5266 % 2.57784 05:49
  • Brett 4.27 9910188751.5502 % -0.31816 05:49
  • Core 46.34 900282567.16322 % 2.57363 05:49
  • Celestia 195.65 200002431.85938 % 1.57561 05:50
  • Sei 12.2 3175000000 % 1.93984 05:49
  • Algorand 4.7 8226860183.2664 % 1.65103 05:49
  • ether.fi Staked ETH 107066 350426.76655382 % -0.40997 05:47
  • Quant 2404.13 14544176.164091 % -1.44158 05:49
  • Flow 22.01 1521741807.0935 % -1.56219 05:49
  • Gate 252.85 130359277.55887 % 0.71173 05:49
  • Marinade Staked SOL 7322.34 4441393 % 3.72267 05:49
  • MANTRA 39.01 831324626.4 % -1.28083 05:50
  • Beam 0.608607 50308507573 % 3.42383 05:49
  • KuCoin 320.12 95540492.288561 % 1.24088 05:50
  • MultiversX 1100.95 27232888 % 0.63086 05:49
  • Axie Infinity 201.21 148166492.54 % 4.48349 05:50
  • Bitcoin SV 1500.12 19734331.25 % 3.90254 05:50
  • Popcat 30.09 979978669.96 % 5.8199 05:49
  • Helium 174.67 167829144.57155 % 0.18305 05:49
  • Ethereum Name Service 877.83 32836023.691929 % -1.92884 05:49
  • GALA 0.776629 36971949946.847 % 1.47049 05:50
  • EOS 19.05 1500639600.8383 % 1.47742 05:50
  • BitTorrent 2.95E-5 9.68246428571E+14 % 5.60096 05:50
  • Flare 0.633961 44365943708.435 % 0.71314 05:49
  • Tokenize Xchange 342.59 79995999.945184 % -0.47832 05:49
  • NEO 384.3 70530000 % 2.61162 05:49
  • Kelp DAO Restaked ETH 109247 247472.03546626 % -0.45683 05:47
  • ORDI 1277.43 21000000 % 0.53835 05:50
  • Akash Network 108.21 242000864.65392 % 3.85945 05:49
  • dYdX 42.45 606068271.45613 % 1.38486 05:49
erzurum escortdedektifgercekescort.netfixbetKurumsal Mail Hizmetideneme bonusu veren sitelermatadorbetmatadorbethukuk forumerzurum escortŞehirler Arası Nakliyatİzmit EscortDeneme bonusu veren sitelerhabermersin escorterotik shopdonanımescort bayanwebmaster forumEsenyurt Escortantalya havalimanı transferistanbul escortbeylikdüzü escortüsküdar escortporno film izlecasibomcasino siteleriEvden Eve Nakliyatsfx escortdeneme bonusu veren sitelerfixbetbeylikdüzü escortfixbet
deneme bonusu veren siteler online bahis siteleri için etkili bir pazarlama aracıdır. Bu bonuslar, yeni kullanıcıları platforma çekmek için kullanılır. Potansiyel müşteriler, deneme bonusları sayesinde siteyi risksiz bir şekilde deneyimleyebilir ve platformun sunduğu hizmetlerin kalitesini test edebilir.
bahis siteleri kullanıcılarına çeşitli spor dallarında bahis yapma imkanı sunar. Türkiye'de yasal bahis siteleri kadar yabancı bahis siteleri de popülerdir. Güvenilir bahis siteleri, lisanslı ve kullanıcı dostu arayüzleriyle dikkat çeker. Bahis sitelerinde yüksek oranlar ve geniş bahis seçenekleri bulunur.
deneme bonusu veren siteler