DOLAR 36,0031 -0.01%
EURO 37,1444 -0.03%
ALTIN 3.363,97-0,02
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

adana haber - agrı haber - haber ajansı - akdag haber - akit tv haber - almanya haber - ana haber bülteni - news haber - ankara haber - arabistan haber - asayiş haber - spor haber - ataköy haber - avrupa gazetesi - avustralya haber - aybastı haber - azerbaycan haber - bağdat haber - bartın haber - başakşehir haber - basın bülten - batum haber - bayburt haber - beykent haber - bilişim haber - boomerang haber - çankırı haber - cnbc haber - cnn haber - dobra haber - doğuş gazetesi - dolunay haber - doruk haber - dünya haber merkezi - ermenistan haber - flash haber - fox haber - fox tv haber - fransa haber - gazete gündem - gaziantep haber - gaziantep haber - giresun haber - global bülten - gümüşhane haber - gümüşhane manşet/a> - gürcistan haber - haber28 haber - 365 haber - 365tv haber - haber60 haber - haber ajansı - haber aktif - best haber - birgün haber - objektif haber - haber özetleri - sizin haber - hakkari haber - hep haber - ığdır haber - ılgın haber - ingiltere haber - internet haber - iskenderun haber - istihbarat haber - kadının sesi haber - kanada haber - kanal24 haber - kanal7 haber - kanal a haber - kanal t haber - kapsam haber - karadeniz haber - karamürsel haber - kazakistan haber - kent haber - kıbrıs haber - kıbrıs tv haber - küçükçekmece haber - maçka haber - madtv haber - magazinpress haber - makedonia haber - malatya haber - megachannel haber - merkez ana haber - muş haber - olay tv haber - öncü haber - özbekistan haber - özgür haber - özlem haber - parti haber - pause haber - polis haber - samsun gazete haber - sandıklı haber - seçim haber - sendika haber - show haber - show tv haber - sivil haber - star tv haber - suriye haber - tatil haber - teşkilat haber - tokat gazete haber - trt1 haber - türkistan haber - tv5 haber - tvnet haber - ultra haber - ulusal bülten haber - ulusal kanal haber - vatan haber - uluslararası haber - yerel bülten haber - yeryüzü haber - zaman haber - adalet haber - adana gündem haber - alem haber - aliağa haber - amasya haber - anadolu manşet haber - ankara güncel haber - antalya haber - antep gazetesi haber - askeri haber - aydın haber - bağcılar haber - basın haber - beylikdüzü haber - beypazarı haber - beyşehir haber - bodrum haber - bomba haber - bozkır haber - cep haber - çeşme haber - denizli gündem haber - doğubeyazıt haber -elbistan haber - erzurum gündem haber - evrensel haber - evrim haber - gaziantep bülten haber - girişim haber - gölbaşı haber - 365 haber - 44 haber - 73 haber - 77 haber - aksiyon haber - arşiv haber - bir haber - channel haber - karadeniz haber - özet haber - port haber - sosyal haber - haber yazıyo - haber yelkeni - hemen haber - istanbul haber - istanbul son haber - kandıra haber - kars manşet haber - kayseri manşet haber - magazin tv haber - merzifon haber - nesil haber - news haber - onay haber - ordu manşet haber - şafak haber - samsun manşet haber - sarıyer haber - sarıyer son haber - sky haber - tarım haber - taşova haber - trabzon manşet haber - video haber - yükseliş haber - zafer haber - küre haber - haber - haber - anadolu haber - antakya haber - çarşamba haber - aksiyon haber - haber turu - ulusal haber - internet gazetesi haber - millet gazetesi haber" - moda haber -organik haber -smart haber -terme haber - zara haber
Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 3497851 19822528 % 2.66869 21:50
  • Ethereum 95874 120538206.57948 % 4.36968 21:50
  • Tether 36 141618460040.09 % 0.29102 21:50
  • XRP 87.33 57762545657 % 4.26653 21:50
  • Solana 7221.9 487909097.28747 % 3.52136 21:50
  • BNB 22022 145887575.79 % 1.4503 21:50
  • USDC 35.99 56182368686.152 % 0.59246 21:50
  • Dogecoin 9.14 147968466383.71 % 5.00406 21:50
  • Cardano 25.29 35910274619.491 % 6.90592 21:50
  • Lido Staked Ether 95718 9402424.0695101 % 4.46167 21:50
  • TRON 8.83 86105264731.994 % 6.13974 21:50
  • Wrapped Bitcoin 3492636 129138.42002211 % 2.23643 21:50
  • Chainlink 673.18 638099970.45056 % 5.84925 21:50
  • Wrapped stETH 114904 3409244.845702 % 2.34465 21:50
  • Avalanche 916.4 411842338.77579 % 6.37246 21:50
  • Sui 116.09 3089707194.5089 % 10.83451 21:50
  • Stellar 11.27 30586952539.425 % 2.67014 21:50
  • Toncoin 137.8 2493959218.52 % 2.88544 21:50
  • Shiba Inu 0.00056695 5.8925391622755E+14 % 3.50072 21:50
  • Litecoin 4331.37 75516189.483471 % 17.03147 21:50
  • LEO Token 352.74 924146774.9 % -0.28739 21:50
  • Hedera 8.41 38267523197.954 % 5.28408 21:50
  • USDS 35.97 8328296283.0485 % 0.00544 21:50
  • Hyperliquid 849.33 333928180 % 6.62936 21:50
  • Bitget Token 232.46 1199999994.2 % 2.80392 21:50
  • Binance-Peg WETH 95920 604999.99995984 % 3.63868 21:50
  • Polkadot 174.22 1522267060 % 5.74761 21:50
  • Bitcoin Cash 11821.95 19827565.521651 % 4.1252 21:50
  • Ethena USDe 35.95 6053872793.2036 % 0.08928 21:50
  • MANTRA 217.38 971791973.57 % 5.59403 21:50
  • Uniswap 343.24 600483073.71 % 8.67582 21:50
  • Wrapped eETH 101446 1888587.7672237 % 3.7025 21:50
  • Ondo 47.52 3159107529 % 2.04518 21:50
  • Monero 8015.8 18446744.07371 % 1.41177 21:50
  • Pepe 0.00034598 4.2069E+14 % 6.8102 21:50
  • WhiteBIT Coin 999.99 144118517.10815 % 2.94729 21:50
  • NEAR Protocol 116.01 1179250018 % 5.21501 21:50
  • Aave 9066.65 15067375.540488 % 8.41116 21:50
  • Aptos 223 574849955.31237 % 9.65021 21:50
  • Dai 35.98 3471304878.6537 % 0.34985 21:50
  • Mantle 36.7 3364694382.8368 % 3.30675 21:50
  • Internet Computer 251.15 480552491.58883 % 4.80092 21:50
  • Official Trump 579.03 199999994.9 % 3.09125 21:50
  • sUSDS 37.2 3101165741.717 % 0.48916 21:50
  • Bittensor 13952.49 8215232 % 12.37113 21:50
  • Ethereum Classic 740.58 150699643.47973 % 5.60377 21:50
  • OKB 1751.46 60000000 % 4.45003 21:50
  • VeChain 1.21 80985041177 % 8.48633 21:50
  • Gate 775.62 125815473.19981 % 2.97473 21:50
  • POL (ex-MATIC) 11.19 8552871415.9981 % 4.76115 21:50
  • Cronos 3.35 27293804801.169 % 2.98996 21:50
  • Algorand 10.38 8424767299.0189 % 9.48983 21:50
  • Coinbase Wrapped BTC 3498202 24607.4165279 % 2.55393 21:50
  • Kaspa 3.32 25680577177.284 % 11.96897 21:50
  • Render 160.46 517716590.05628 % 10.16856 21:50
  • Tokenize Xchange 1005.57 79995999.051124 % 0.18306 21:50
  • Jupiter 30.19 2637438888.89 % 5.6962 21:50
  • Filecoin 122.31 628591060 % 6.98369 21:50
  • Cosmos Hub 173.61 435612205.62694 % 9.19992 21:50
  • Arbitrum 17.02 4343862574 % 9.15068 21:50
  • First Digital USD 35.91 2048814472.2962 % -0.10119 21:50
  • Artificial Superintelligence Alliance 28.02 2604959126.672 % 6.84713 21:50
  • Lombard Staked BTC 3494986 19393.74279836 % 2.62948 21:50
  • Celestia 116.73 522746225.3009 % 10.19965 21:50
  • Fasttoken 141.54 428844794.6 % 1.07416 21:50
  • Binance Staked SOL 7468.17 7744987.4844469 % 3.02684 21:50
  • Kelp DAO Restaked ETH 99198 559496.83721691 % 3.29834 21:50
  • Raydium 187.24 290866823.95934 % 13.52671 21:50
  • Solv Protocol SolvBTC 3492443 15380.550388964 % 1.80088 21:50
  • Optimism 39.62 1351719035 % 7.24278 21:50
  • KuCoin 437.05 122606967.85134 % -0.4156 21:50
  • Ethena 17 3128125000 % 1.68848 21:50
  • Stacks 34.65 1512564056.3468 % 10.98461 21:50
  • Injective 525.72 97727220.33 % 10.96994 21:50
  • Immutable 29.33 1743800322.3898 % 4.43951 21:50
  • Lido DAO 56.08 895936033.47191 % 9.62535 21:50
  • XDC Network 3.2 15687771557.85 % -3.85427 21:50
  • Sonic (prev. FTM) 15.75 3175000000 % 10.65314 21:50
  • Theta Network 49.66 1000000000 % 12.66293 21:50
  • Bonk 0.00063391 77183985454405 % 6.32949 21:50
  • Rocket Pool ETH 107850 447368.40166851 % 4.23762 21:50
  • NEXO 47.98 1000000000 % 3.1283 21:50
  • The Graph 5.02 9548531509.1655 % 10.63144 21:50
  • Movement 19.7 2400000000 % 7.2726 21:50
  • Quant 3204.02 14544176.164091 % 5.75844 21:50
  • Worldcoin 45.63 1005370720.5777 % 8.59683 21:50
  • Mantle Staked Ether 101130 452270.70861958 % 4.81173 21:50
  • Flare 0.7533 58847063816.495 % 1.94767 21:50
  • Usual USD 35.87 1159493895.5184 % 0.49488 21:50
  • JasmyCoin 0.833134 48419999999.306 % 8.78075 21:50
  • DeXe 681.32 57103774.563131 % -3.72133 21:50
  • Sei 8.42 4432638888 % 7.29789 21:50
  • Solv Protocol SolvBTC.BBN 3471582 10624.878126213 % 2.66218 21:50
  • Marinade Staked SOL 9132.97 3988719 % 3.09411 21:50
  • GALA 0.831772 42945781588.219 % 10.83751 21:50
  • The Sandbox 14.3 2445857126.2233 % 8.76917 21:50
  • EOS 22.98 1516885789.1746 % 9.6376 21:50
  • FLOKI 0.00342104 9672275605827 % 6.00967 21:50
  • Tezos 31.85 1029524570.5414 % 3.60102 21:50
Full HD Film izlededektifdeneme bonusu veren sitelerbets10dinimi porn virin sex sitilirigrandpashabet girişbethand girişDeneme Bonusu Veren Sitelervaycasino girisgrandpashabet girişgrandpashabetmaxwin incelemesicasinofastdeneme bonusu veren sitelermadridbet incelememadridbetmariobetgrandpashabet incelemetipobet girisonwin girissahabet casinoligobetromabetbetebetmeritking girisgunceldenemebonusu.comhttps://gunceldenemebonusu.comefesbetalanya bayan escortbets10 girişbets10damabet incelemeotobetsupertotobet girisbets10 bonustempobetWebmaster ForumuPalacebet incelemebatumi escortorganik hit botudinimi pornosu veren sex siteleridinimi porn virin sexy sitilirporn veren sitelerporn veren sitelerdinimi binisibihis dinimi binisideneme pornosu veren sex siteleriporn veren sexy sitelerdinimi binisi virin sex sitilirdinimi binisi virin sitilirdeneme porn veren sex sitelerbedava sex siteleridinimi binisi virin sitilirdininimi binisi virin sitilirdinimi binisi virin sitilirdinimi binisi virin porn sitiliridinimi binisi virin sex sitiliridinimi binisi virin sex sitilir
deneme bonusu veren siteler online bahis siteleri için etkili bir pazarlama aracıdır. Bu bonuslar, yeni kullanıcıları platforma çekmek için kullanılır. Potansiyel müşteriler, deneme bonusları sayesinde siteyi risksiz bir şekilde deneyimleyebilir ve platformun sunduğu hizmetlerin kalitesini test edebilir.
bahis siteleri kullanıcılarına çeşitli spor dallarında bahis yapma imkanı sunar. Türkiye'de yasal bahis siteleri kadar yabancı bahis siteleri de popülerdir. Güvenilir bahis siteleri, lisanslı ve kullanıcı dostu arayüzleriyle dikkat çeker. Bahis sitelerinde yüksek oranlar ve geniş bahis seçenekleri bulunur.
deneme bonusu veren siteler