DOLAR 48,43040,00%
EURO 56,26700,09%
ALTIN 6.852,32-0,67
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

adana haber - agrı haber - haber ajansı - akdag haber - akit tv haber - almanya haber - ana haber bülteni - news haber - ankara haber - arabistan haber - asayiş haber - spor haber - ataköy haber - avrupa gazetesi - avustralya haber - aybastı haber - azerbaycan haber - bağdat haber - bartın haber - başakşehir haber - basın bülten - batum haber - bayburt haber - beykent haber - bilişim haber - boomerang haber - çankırı haber - cnbc haber - cnn haber - dobra haber - doğuş gazetesi - dolunay haber - doruk haber - dünya haber merkezi - ermenistan haber - flash haber - fox haber - fox tv haber - fransa haber - gazete gündem - gaziantep haber - gaziantep haber - giresun haber - global bülten - gümüşhane haber - gümüşhane manşet/a> - gürcistan haber - haber28 haber - 365 haber - 365tv haber - haber60 haber - haber ajansı - haber aktif - best haber - birgün haber - objektif haber - haber özetleri - sizin haber - hakkari haber - hep haber - ığdır haber - ılgın haber - ingiltere haber - internet haber - iskenderun haber - istihbarat haber - kadının sesi haber - kanada haber - kanal24 haber - kanal7 haber - kanal a haber - kanal t haber - kapsam haber - karadeniz haber - karamürsel haber - kazakistan haber - kent haber - kıbrıs haber - kıbrıs tv haber - küçükçekmece haber - maçka haber - madtv haber - magazinpress haber - makedonia haber - malatya haber - megachannel haber - merkez ana haber - muş haber - olay tv haber - öncü haber - özbekistan haber - özgür haber - özlem haber - parti haber - pause haber - polis haber - samsun gazete haber - sandıklı haber - seçim haber - sendika haber - show haber - show tv haber - sivil haber - star tv haber - suriye haber - tatil haber - teşkilat haber - tokat gazete haber - trt1 haber - türkistan haber - tv5 haber - tvnet haber - ultra haber - ulusal bülten haber - ulusal kanal haber - vatan haber - uluslararası haber - yerel bülten haber - yeryüzü haber - zaman haber - adalet haber - adana gündem haber - alem haber - aliağa haber - amasya haber - anadolu manşet haber - ankara güncel haber - antalya haber - antep gazetesi haber - askeri haber - aydın haber - bağcılar haber - basın haber - beylikdüzü haber - beypazarı haber - beyşehir haber - bodrum haber - bomba haber - bozkır haber - cep haber - çeşme haber - denizli gündem haber - doğubeyazıt haber -elbistan haber - erzurum gündem haber - evrensel haber - evrim haber - gaziantep bülten haber - girişim haber - gölbaşı haber - 365 haber - 44 haber - 73 haber - 77 haber - aksiyon haber - arşiv haber - bir haber - channel haber - karadeniz haber - özet haber - port haber - sosyal haber - haber yazıyo - haber yelkeni - hemen haber - istanbul haber - istanbul son haber - kandıra haber - kars manşet haber - kayseri manşet haber - magazin tv haber - merzifon haber - nesil haber - news haber - onay haber - ordu manşet haber - şafak haber - samsun manşet haber - sarıyer haber - sarıyer son haber - sky haber - tarım haber - taşova haber - trabzon manşet haber - video haber - yükseliş haber - zafer haber - küre haber - haber - haber - anadolu haber - antakya haber - çarşamba haber - aksiyon haber - haber turu - ulusal haber - internet gazetesi haber - millet gazetesi haber" - moda haber -organik haber -smart haber -terme haber - zara haber
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.012 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   6.925 Mio.Lot Hacim:   190.112 Mio.TL
EN YÜKSEK 14067
EN DÜŞÜK 13,896
Açılış: 13.911 Dünkü Kapanış: 14.012

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 7,27 -1,49 18:10:00
  • A1YEN 2,55 -0,39 18:10:00
  • AAGYO 11,67 -0,93 18:10:00
  • ACSEL 113,60 3,46 18:10:00
  • ADEL 31,40 1,82 18:10:00
  • ADESE 0,85 2,41 18:10:00
  • ADGYO 57,60 1,05 18:10:00
  • AEFES 18,45 1,32 18:10:00
  • AFYON 12,36 0,08 18:10:00
  • AGESA 259,00 1,57 18:10:00
  • AGHOL 32,88 -0,30 18:10:00
  • AGROT 1,94 1,04 18:10:00
  • AGYO 7,13 0,42 18:10:01
  • AHGAZ 39,70 2,21 18:10:00
  • AHSGY 14,80 2,64 18:10:00
  • AKBNK 71,85 0,42 18:10:00
  • AKCNS 243,90 0,62 18:10:00
  • AKENR 10,17 0,89 18:10:00
  • AKFGY 2,52 0,40 18:10:00
  • AKFIS 17,43 3,63 18:10:00
  • AKFYE 22,46 -0,80 18:10:00
  • AKGRT 6,09 0,16 18:10:00
  • AKHAN 40,00 4,71 18:10:00
  • AKMGY 245,20 -0,33 18:10:00
  • AKSA 10,75 1,03 18:10:00
  • AKSEN 78,80 -0,69 18:10:00
  • AKSGY 9,96 0,10 18:10:00
  • AKSUE 29,70 3,05 18:10:00
  • AKYHO 2,09 5,56 18:10:01
  • ALARK 112,00 0,27 18:10:00
  • ALBRK 8,69 0,23 18:10:00
  • ALBTN 31,56 9,97 18:10:00
  • ALCAR 684,50 0,96 18:10:00
  • ALCTL 116,00 5,45 18:10:00
  • ALFAS 38,56 2,01 18:10:00
  • ALGYO 3,58 1,99 18:10:00
  • ALKA 7,83 0,64 18:10:00
  • ALKIM 15,30 0,39 18:10:00
  • ALKLC 455,50 3,70 18:10:00
  • ALTNY 16,89 1,38 18:10:00
  • ALVES 1,24 0,81 18:10:00
  • ANELE 204,00 3,29 18:10:00
  • ANGEN 8,77 -0,45 18:10:00
  • ANHYT 104,70 0,67 18:10:00
  • ANSGR 26,18 -0,15 18:10:00
  • APBDL 39,53 0,61 18:10:00
  • APGLD 558,75 -1,76 18:10:00
  • APLIB 46,30 0,61 18:10:00
  • APMDL 27,07 0,41 18:10:00
  • APX30 39,51 0,74 18:10:00
  • ARASE 119,70 -0,25 18:10:00
  • ARCLK 91,05 2,48 18:10:00
  • ARDYZ 85,75 3,75 18:10:00
  • ARENA 19,37 1,41 18:10:00
  • ARFYE 19,05 3,87 18:10:00
  • ARMGD 185,90 -5,87 18:10:00
  • ARSAN 3,89 2,64 18:10:00
  • ARTMS 42,28 3,07 18:10:00
  • ARZUM 1,52 0,00 18:10:00
  • ASELS 388,25 2,10 18:10:00
  • ASGYO 11,11 0,63 18:10:00
  • ASTOR 295,00 0,51 18:10:00
  • ASUZU 46,62 1,39 18:10:00
  • ATAGY 9,74 -0,41 18:10:01
  • ATAKP 41,74 0,77 18:10:00
  • ATATP 311,00 7,61 18:10:00
  • ATATR 12,92 -2,12 18:10:00
  • ATEKS 96,65 2,82 18:10:01
  • ATLAS 5,89 -1,34 18:10:01
  • ATSYH 123,00 1,32 18:10:01
  • AVGYO 16,00 -0,62 18:10:00
  • AVHOL 33,58 0,24 18:10:00
  • AVOD 4,71 7,78 18:10:00
  • AVPGY 54,00 -1,10 18:10:00
  • AVTUR 12,24 2,09 18:10:01
  • AYCES 440,75 1,32 18:10:00
  • AYDEM 26,00 0,15 18:10:00
  • AYEN 30,02 -0,79 18:10:00
  • AYES 29,94 -0,20 18:10:01
  • AYGAZ 325,75 -2,76 18:10:00
  • AZTEK 3,65 0,00 18:10:00
  • BAGFS 25,94 1,49 18:10:00
  • BAHKM 171,10 9,96 18:10:00
  • BAKAB 37,50 1,02 18:10:00
  • BALAT 78,95 9,50 18:10:01
  • BALSU 8,68 -6,67 18:10:00
  • BANVT 149,00 0,34 18:10:00
  • BARMA 8,69 10,00 18:10:01
  • BASCM 13,75 3,38 18:10:01
  • BASGZ 44,44 0,54 18:10:00
  • BAYRK 4,19 0,96 18:10:00
  • BEGYO 3,37 0,60 18:10:00
  • BERA 13,62 3,65 18:10:00
  • BESLR 12,84 0,55 18:10:00
  • BESTE 31,62 -1,19 18:10:00
  • BETAE 80,80 -0,06 18:10:00
  • BEYAZ 21,58 -1,01 18:10:00
  • BFREN 125,80 0,88 18:10:00
  • BIENY 20,78 -2,07 18:10:00
  • BIGCH 5,30 -2,39 18:10:00
  • BIGEN 151,50 -9,98 18:10:00
  • BIGTK 330,00 10,00 18:10:00
  • BIMAS 415,75 0,73 18:10:00
  • BINBN 175,00 2,34 18:10:00
  • BINHO 9,41 0,21 18:10:00
  • BIZIM 23,62 -0,67 18:10:00
  • BJKAS 2,00 1,52 18:10:00
  • BKRGY 9,59 -8,49 18:10:00
  • BLCYT 2,17 -3,98 18:10:00
  • BLUME 40,70 1,80 18:10:00
  • BMSCH 10,04 1,01 18:10:00
  • BMSTL 43,24 -1,01 18:10:00
  • BNTAS 6,17 0,49 18:10:00
  • BOBET 21,96 -0,90 18:10:00
  • BORLS 3,70 -2,89 18:10:00
  • BORSK 6,57 3,30 18:10:00
  • BOSSA 6,41 1,10 18:10:00
  • BRISA 74,70 0,88 18:10:00
  • BRKO 12,00 0,00 18:10:01
  • BRKSN 7,77 1,04 18:10:01
  • BRKVY 90,70 -2,94 18:10:00
  • BRLSM 19,25 -1,43 18:10:00
  • BRMEN 12,32 -5,95 18:10:01
  • BRSAN 715,50 4,00 18:10:00
  • BRYAT 1.654,00 1,53 18:10:00
  • BSOKE 23,98 9,30 18:10:00
  • BTCIM 3,82 2,41 18:10:00
  • BUCIM 5,70 -1,21 18:10:00
  • BULGS 31,66 0,00 18:10:00
  • BURCE 33,00 3,45 18:10:00
  • BURVA 649,50 3,51 18:10:01
  • BVSAN 100,70 0,40 18:10:00
  • BYDNR 35,76 -1,92 18:10:00
  • CANTE 1,33 -0,75 18:10:00
  • CASA 69,10 -0,79 18:10:01
  • CATES 72,00 4,27 18:10:00
  • CCOLA 79,00 0,25 18:10:00
  • CELHA 24,34 -1,06 18:10:00
  • CEMAS 4,08 1,24 18:10:00
  • CEMTS 8,75 1,74 18:10:00
  • CEMZY 14,50 3,28 18:10:00
  • CEOEM 23,40 0,34 18:10:00
  • CGCAM 32,20 3,27 18:10:00
  • CIMSA 43,78 0,78 18:10:00
  • CITAS 140,40 9,95 18:10:00
  • CLEBI 1.451,00 1,54 18:10:00
  • CMBTN 1.533,00 1,93 18:10:00
  • CMENT 252,50 -0,49 18:10:01
  • CONSE 2,23 -0,45 18:10:00
  • COSMO 120,80 3,69 18:10:01
  • CRDFA 26,00 1,96 18:10:01
  • CRFSA 280,50 -8,03 18:10:00
  • CUSAN 24,10 1,69 18:10:00
  • CVKMD 15,65 -0,70 18:10:00
  • CWENE 31,24 1,49 18:10:00
  • DAGI 9,32 -1,06 18:10:00
  • DAPGM 7,65 2,00 18:10:00
  • DARDL 1,57 0,64 18:10:00
  • DCTTR 6,09 0,50 18:10:00
  • DENGE 2,36 4,89 18:10:00
  • DERHL 2,05 1,99 18:10:00
  • DERIM 34,28 -0,75 18:10:00
  • DESA 9,75 1,35 18:10:00
  • DESPC 39,46 2,49 18:10:00
  • DEVA 92,45 2,10 18:10:00
  • DGATE 89,30 5,56 18:10:00
  • DGGYO 32,82 -1,08 18:10:01
  • DGNMO 7,14 -0,14 18:10:00
  • DIRIT 28,00 1,52 18:10:01
  • DITAS 20,60 -0,48 18:10:00
  • DMRGD 10,70 -2,10 18:10:00
  • DMSAS 8,19 0,00 18:10:00
  • DNISI 4,47 2,76 18:10:00
  • DOAS 162,90 2,20 18:10:00
  • DOCO 11.515,00 2,11 18:10:00
  • DOFER 27,84 2,88 18:10:00
  • DOFRB 113,60 -3,48 18:10:00
  • DOGUB 66,30 5,24 18:10:01
  • DOHOL 21,80 1,77 18:10:00
  • DOKTA 22,24 1,00 18:10:00
  • DSTKF 2.320,00 3,11 18:10:00
  • DUNYH 123,10 0,82 18:10:00
  • DURDO 5,00 1,01 18:10:00
  • DURKN 21,90 -0,54 18:10:00
  • DYOBY 13,05 0,69 18:10:00
  • DZGYO 7,32 -3,94 18:10:00
  • EBEBK 81,75 2,70 18:10:00
  • ECILC 73,15 4,50 18:10:00
  • ECOGR 32,56 -2,46 18:10:00
  • ECZYT 311,25 3,92 18:10:00
  • EDATA 17,75 -1,55 18:10:00
  • EDIP 35,26 0,17 18:10:00
  • EFOR 17,90 3,47 18:10:00
  • EGEEN 5.140,00 6,86 18:10:00
  • EGEGY 25,68 6,73 18:10:00
  • EGEPO 13,94 -9,95 18:10:00
  • EGGUB 106,20 2,02 18:10:00
  • EGPRO 37,74 5,66 18:10:00
  • EGSER 2,90 1,40 18:10:00
  • EKDMR 46,10 0,66 18:10:00
  • EKGYO 19,44 -0,36 18:10:00
  • EKIM 17,60 -2,82 18:10:00
  • EKIZ 57,05 0,35 18:10:01
  • EKOS 4,83 2,77 18:10:00
  • EKSUN 5,58 0,54 18:10:00
  • EMKEL 12,90 -2,27 18:10:00
  • EMNIS 155,80 3,87 18:10:01
  • EMPAE 68,20 -6,58 18:10:00
  • ENDAE 17,30 2,13 18:10:00
  • ENERY 11,04 5,14 18:10:00
  • ENJSA 113,70 -0,70 18:10:00
  • ENKAI 87,25 0,40 18:10:00
  • ENPRA 58,00 1,49 18:10:01
  • ENSRI 4,63 -1,70 18:10:00
  • ENTRA 4,22 1,44 18:10:00
  • EPLAS 5,47 0,37 18:10:00
  • ERBOS 145,60 1,32 18:10:00
  • ERCB 43,32 1,12 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 37,20 1,69 18:10:00
  • ERSU 23,00 1,50 18:10:01
  • ESCAR 45,46 -0,31 18:10:00
  • ESCOM 5,08 -0,39 18:10:00
  • ESEN 3,38 2,11 18:10:00
  • ETILR 5,69 5,18 18:10:00
  • ETYAT 16,13 0,00 18:10:01
  • EUHOL 9,98 -0,20 18:10:01
  • EUKYO 13,80 2,15 18:10:01
  • EUPWR 69,40 -7,28 18:10:00
  • EUREN 3,84 2,67 18:10:00
  • EUYO 4,84 0,83 18:10:01
  • EYGYO 2,57 -3,75 18:10:00
  • FADE 15,84 2,79 18:10:00
  • FENER 3,09 0,65 18:10:00
  • FLAP 10,97 -2,05 18:10:01
  • FMIZP 288,25 2,58 18:10:00
  • FONET 4,69 2,63 18:10:00
  • FORMT 1,47 1,38 18:10:00
  • FORTE 110,70 2,03 18:10:00
  • FRIGO 2,34 4,00 18:10:00
  • FRMPL 31,94 2,57 18:10:00
  • FROTO 77,20 2,05 18:10:00
  • FZLGY 7,99 1,78 18:10:00
  • GARAN 131,40 0,00 18:10:00
  • GARFA 26,46 -0,23 18:10:00
  • GATEG 284,00 1,61 18:10:01
  • GEDIK 5,73 0,53 18:10:00
  • GEDZA 27,46 -0,22 18:10:00
  • GENIL 11,20 3,61 18:10:00
  • GENKM 11,15 6,39 18:10:00
  • GENTS 5,15 1,58 18:10:00
  • GEREL 38,52 9,74 18:10:00
  • GESAN 60,50 -9,97 18:10:00
  • GIPTA 69,25 1,24 18:10:00
  • GLBMD 11,60 0,96 18:10:01
  • GLCVY 51,35 0,79 18:10:00
  • GLDTR 578,25 -0,47 18:10:00
  • GLRMK 158,30 2,13 18:10:00
  • GLRYH 2,90 -1,36 18:10:00
  • GLYHO 16,64 -0,78 18:10:00
  • GMSTR 622,75 -1,77 18:10:00
  • GMTAS 45,98 2,82 18:10:00
  • GOKNR 16,71 -1,30 18:10:00
  • GOLDA 12,20 1,16 18:10:00
  • GOLTS 291,75 -0,09 18:10:00
  • GOODY 2,65 1,15 18:10:00
  • GOZDE 21,62 -0,46 18:10:00
  • GRNYO 11,19 -2,27 18:10:01
  • GRSEL 298,00 -1,32 18:10:00
  • GRTHO 197,40 4,94 18:10:00
  • GSDDE 12,82 1,02 18:10:00
  • GSDHO 4,50 1,35 18:10:00
  • GSRAY 1,02 0,99 18:10:00
  • GUBRF 478,75 -0,73 18:10:00
  • GUNDG 1.256,00 -9,96 18:10:00
  • GWIND 22,34 1,64 18:10:00
  • GZNMI 52,95 2,22 18:10:00
  • HALKB 54,35 9,93 18:10:00
  • HATEK 12,80 0,08 18:10:00
  • HATSN 60,00 1,35 18:10:00
  • HDFGS 2,41 0,84 18:10:00
  • HEDEF 55,35 -10,00 18:10:00
  • HEKTS 2,64 1,54 18:10:00
  • HKTM 12,90 -1,98 18:10:00
  • HLGYO 4,65 4,97 18:10:00
  • HOROZ 57,00 1,51 18:10:00
  • HRKET 89,00 -2,73 18:10:00
  • HTTBT 36,44 4,53 18:10:00
  • HUBVC 2,55 -4,85 18:10:01
  • HUNER 3,89 0,26 18:10:00
  • HURGZ 7,38 0,82 18:10:00
  • ICBCT 19,46 2,53 18:10:00
  • ICUGS 4,03 9,81 18:10:00
  • IDGYO 2,80 -4,44 18:10:01
  • IEYHO 214,60 0,99 18:10:00
  • IHAAS 50,50 1,98 18:10:00
  • IHEVA 1,95 0,00 18:10:01
  • IHGZT 1,16 0,00 18:10:00
  • IHLAS 1,05 0,96 18:10:00
  • IHLGM 1,57 1,29 18:10:00
  • IHYAY 1,20 -0,83 18:10:01
  • IMASM 2,21 -0,45 18:10:00
  • INDES 11,70 2,63 18:10:00
  • INFO 4,83 -7,82 18:10:00
  • INGRM 371,50 0,47 18:10:00
  • INTEK 230,70 2,08 18:10:01
  • INTEM 244,90 2,99 18:10:01
  • INTET 78,35 9,96 18:10:01
  • INVEO 6,66 0,45 18:10:01
  • INVES 765,00 -2,61 18:10:01
  • ISBIR 70,70 -2,48 18:10:01
  • ISBTR 512.925,00 4,25 18:10:01
  • ISCTR 13,01 0,46 18:10:01
  • ISDMR 55,20 1,56 18:10:01
  • ISFIN 19,23 -0,41 18:10:01
  • ISGLK 698,00 -1,69 18:10:00
  • ISGSY 15,81 2,00 18:10:01
  • ISGYO 23,70 -3,97 18:10:01
  • ISMEN 34,50 -2,60 18:10:01
  • ISSEN 7,01 1,15 18:10:01
  • ISVEA 91,95 0,44 18:10:01
  • ISYAT 7,40 0,95 18:10:01
  • IZENR 6,89 6,49 18:10:01
  • IZFAS 50,95 3,01 18:10:01
  • IZINV 49,00 0,41 18:10:01
  • IZMDC 10,00 0,40 18:10:01
  • JANTS 15,34 0,92 18:10:01
  • KAPLM 356,25 -5,32 18:10:01
  • KARCL 184,90 0,05 18:10:01
  • KAREL 8,10 -0,25 18:10:01
  • KARSN 12,68 2,01 18:10:01
  • KARTN 160,00 -1,84 18:10:01
  • KATMR 1,84 -1,08 18:10:01
  • KAYSE 3,98 -1,24 18:10:01
  • KBORU 17,60 2,80 18:10:01
  • KCAER 13,90 -0,14 18:10:01
  • KCHOL 215,10 -0,60 18:10:01
  • KENT 351,25 -3,57 18:10:01
  • KERVN 8,30 2,98 18:10:01
  • KFEIN 7,89 0,64 18:10:01
  • KGYO 12,18 0,50 18:10:01
  • KIMMR 13,01 0,08 18:10:01
  • KLGYO 4,75 -0,42 18:10:01
  • KLKIM 26,26 2,26 18:10:01
  • KLMSN 27,50 0,59 18:10:01
  • KLNMA 8,85 -0,45 18:10:01
  • KLRHO 63,25 0,80 18:10:01
  • KLSER 22,98 0,35 18:10:01
  • KLSYN 15,69 -1,01 18:10:01
  • KLYPV 62,25 0,65 18:10:01
  • KMPUR 18,15 -0,87 18:10:01
  • KNFRT 11,87 0,25 18:10:01
  • KOCMT 3,74 10,00 18:10:01
  • KONKA 9,18 -1,18 18:10:01
  • KONTR 3,33 3,42 18:10:01
  • KONYA 3.875,00 2,51 18:10:01
  • KOPOL 5,00 -0,40 18:10:01
  • KORDS 78,50 3,97 18:10:01
  • KOTON 12,09 -0,08 18:10:01
  • KPEKS 94,95 -0,26 18:10:01
  • KRDMA 56,20 -0,44 18:10:01
  • KRDMB 99,65 -9,98 18:10:01
  • KRDMD 43,52 1,26 18:10:01
  • KRGYO 2,94 0,68 18:10:01
  • KRONT 24,80 7,36 18:10:01
  • KRPLS 11,30 8,65 18:10:01
  • KRSTL 8,74 -0,46 18:10:01
  • KRTEK 4,99 -1,96 18:10:01
  • KRVGD 2,22 0,00 18:10:01
  • KSTUR 2.209,00 -3,33 18:10:01
  • KTLEV 42,68 -7,18 18:10:01
  • KTSKR 77,00 1,85 18:10:01
  • KUTPO 77,95 0,65 18:10:01
  • KUVVA 190,50 5,37 18:10:01
  • KUYAS 68,70 -2,35 18:10:01
  • KZBGY 1,84 0,55 18:10:01
  • KZGYO 22,32 5,08 18:10:01
  • LIDER 23,40 -10,00 18:10:01
  • LIDFA 2,58 1,18 18:10:01
  • LILAK 28,20 1,37 18:10:01
  • LKMNH 12,97 -2,33 18:10:01
  • LMKDC 21,94 1,86 18:10:01
  • LOGO 133,60 -0,15 18:10:01
  • LRSHO 2,41 0,00 18:10:01
  • LUKSK 82,35 0,55 18:10:01
  • LXGYO 9,03 0,56 18:10:01
  • LYDHO 145,70 9,96 18:10:01
  • MAALT 1.006,00 -0,40 18:10:01
  • MACKO 34,52 -0,69 18:10:01
  • MAGEN 33,90 0,00 18:10:01
  • MAKIM 14,80 1,30 18:10:01
  • MAKTK 9,76 -1,51 18:10:01
  • MANAS 37,22 4,61 18:10:01
  • MARBL 12,18 1,08 18:10:01
  • MARMR 2,18 0,46 18:10:01
  • MARTI 2,01 -5,63 18:10:01
  • MASFN 38,20 2,58 18:10:01
  • MAVI 36,22 0,33 18:10:01
  • MCARD 158,40 -0,44 18:10:01
  • MEDTR 24,56 -0,49 18:10:01
  • MEGAP 1,65 -0,60 18:10:01
  • MEGAP 1,65 -0,60 18:10:01
  • MEGMT 46,20 6,06 18:10:01
  • MEKAG 2,97 0,68 18:10:01
  • MEPET 18,70 -1,99 18:10:01
  • MERCN 16,92 0,83 18:10:01
  • MERIT 15,59 0,13 18:10:01
  • MERKO 1,24 4,20 18:10:01
  • METRO 8,49 0,59 18:10:01
  • MEYSU 11,03 -2,39 18:10:01
  • MGROS 527,00 2,13 18:10:01
  • MHRGY 3,22 2,22 18:10:01
  • MIATK 30,70 9,96 18:10:01
  • MMCAS 46,70 6,09 18:10:01
  • MNDRS 11,03 0,73 18:10:01
  • MNDTR 4,91 0,41 18:10:01
  • MOBTL 12,78 3,06 18:10:01
  • MOGAN 13,85 -0,79 18:10:01
  • MOPAS 25,44 0,55 18:10:01
  • MPARK 426,75 2,58 18:10:01
  • MRGYO 1,57 3,97 18:10:01
  • MRSHL 1.580,00 1,28 18:10:01
  • MSGYO 5,87 6,73 18:10:01
  • MTRKS 31,10 0,00 18:10:01
  • MTRYO 8,59 -1,26 18:10:01
  • MZHLD 5,23 -1,32 18:10:01
  • NATEN 5,05 1,61 18:10:01
  • NETAS 103,10 4,14 18:10:01
  • NETCD 117,40 -0,93 18:10:01
  • NIBAS 4,32 -1,59 18:10:01
  • NPTLR 52,06 0,15 18:10:00
  • NTGAZ 11,30 -0,18 18:10:01
  • NTHOL 42,66 -1,52 18:10:01
  • NUGYO 9,02 1,81 18:10:01
  • NUHCM 210,50 1,20 18:10:01
  • OBAMS 5,12 -2,85 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OBASE 34,82 1,46 18:10:01
  • ODAS 7,24 -0,55 18:10:01
  • ODINE 1.322,00 -9,95 18:10:01
  • OFSYM 70,00 2,49 18:10:01
  • ONCSM 196,40 9,97 18:10:01
  • ONRYT 58,05 2,83 18:10:01
  • OPK30 78,10 0,44 18:10:00
  • OPT25 52,36 0,58 18:10:00
  • OPTGY 161,20 0,72 18:10:00
  • OPTLR 64,38 0,09 18:10:00
  • OPX30 86,34 0,42 18:10:00
  • ORCAY 3,28 -0,61 18:10:01
  • ORGE 22,34 3,33 18:10:01
  • ORMA 151,00 -0,66 18:10:01
  • ORZAX 87,85 -0,45 18:10:01
  • OSMEN 6,86 0,73 18:10:01
  • OSTIM 1,52 0,00 18:10:01
  • OTKAR 312,00 1,13 18:10:01
  • OTTO 134,20 1,36 18:10:01
  • OYAKC 21,56 2,37 18:10:01
  • OYAYO 41,00 -0,19 18:10:01
  • OYLUM 7,17 0,70 18:10:01
  • OYYAT 34,26 -0,06 18:10:01
  • OZATD 4.680,00 -1,47 18:10:01
  • OZGYO 2,03 1,00 18:10:01
  • OZKGY 13,22 -0,08 18:10:01
  • OZKGY 13,22 -0,08 18:10:01
  • OZRDN 29,52 -2,57 18:10:01
  • OZSUB 38,94 -7,51 18:10:01
  • OZYSR 11,60 0,43 18:10:01
  • PAGYO 138,00 -4,70 18:10:01
  • PAHOL 1,30 0,78 18:10:01
  • PAMEL 71,30 -2,79 18:10:01
  • PAPIL 12,55 -2,18 18:10:01
  • PARSN 70,70 2,54 18:10:01
  • PASEU 158,40 -9,95 18:10:01
  • PATEK 19,21 1,11 18:10:01
  • PCILT 31,14 -2,69 18:10:01
  • PEKGY 10,50 -8,70 18:10:01
  • PENGD 8,93 0,45 18:10:01
  • PENTA 12,90 -0,31 18:10:01
  • PETKM 20,06 -0,79 18:10:01
  • PETUN 11,70 3,08 18:10:01
  • PGSUS 148,70 0,34 18:10:01
  • PINSU 10,11 0,90 18:10:01
  • PKART 128,00 3,31 18:10:01
  • PKENT 122,40 -0,73 18:10:01
  • PLTUR 20,48 1,19 18:10:01
  • PNLSN 39,80 -0,40 18:10:01
  • PNSUT 11,22 2,37 18:10:01
  • POLHO 22,40 -2,01 18:10:01
  • POLTK 4.015,00 0,38 18:10:01
  • PRDGS 7,08 0,57 18:10:01
  • PRKAB 30,30 0,93 18:10:01
  • PRKME 19,09 4,83 18:10:01
  • PRZMA 74,95 -0,79 18:10:01
  • PSDTC 150,20 -7,00 18:10:01
  • PSGYO 3,03 2,71 18:10:01
  • QNBFK 40,70 0,15 18:10:01
  • QNBTR 182,60 -0,65 18:10:01
  • QTEMZ 333,70 -2,43 18:10:00
  • QUAGR 3,07 0,66 18:10:01
  • QUICK 60,10 -0,17 18:10:01
  • RALYH 271,25 5,85 18:10:01
  • RAYSG 153,90 2,60 18:10:01
  • REEDR 5,48 -1,26 18:10:01
  • RGYAS 204,00 0,00 18:10:01
  • RNPOL 2,28 3,64 18:10:01
  • RODRG 27,00 -0,74 18:10:01
  • RTALB 2,76 0,36 18:10:01
  • RUBNS 30,80 0,26 18:10:01
  • RUZYE 8,07 3,07 18:10:01
  • RYGYO 49,42 2,70 18:10:01
  • RYSAS 28,30 0,21 18:10:01
  • SAFKR 14,45 -9,69 18:10:01
  • SAHOL 92,60 -0,43 18:10:01
  • SAMAT 5,18 -1,15 18:10:01
  • SANEL 53,70 1,80 18:10:01
  • SANFM 9,58 0,00 18:10:01
  • SANKO 19,87 0,30 18:10:01
  • SARAE 75,40 -0,13 18:10:01
  • SARKY 23,48 0,17 18:10:01
  • SASA 2,29 2,69 18:10:01
  • SAYAS 55,80 3,81 18:10:01
  • SDTTR 21,62 5,98 18:10:01
  • SEGMN 46,10 -1,91 18:10:01
  • SEGYO 3,57 0,00 18:10:01
  • SEKFK 4,43 -0,45 18:10:01
  • SEKUR 9,92 -0,80 18:10:01
  • SELEC 356,00 1,71 18:10:01
  • SELVA 1,54 0,65 18:10:01
  • SERNT 8,35 1,71 18:10:01
  • SEYKM 4,25 2,41 18:10:01
  • SILVR 2,17 -0,46 18:10:01
  • SISE 39,08 1,03 18:10:01
  • SKBNK 6,24 -0,79 18:10:01
  • SKTAS 3,27 2,83 18:10:01
  • SKYLP 203,80 -7,57 18:10:01
  • SKYMD 15,58 2,16 18:10:01
  • SMART 22,72 2,34 18:10:01
  • SMRTG 8,54 -5,11 18:10:01
  • SMRVA 10,40 -0,10 18:10:01
  • SNGYO 3,24 0,00 18:10:01
  • SNICA 3,10 1,64 18:10:01
  • SNPAM 21,28 6,40 18:10:01
  • SODSN 7,35 -0,68 18:10:01
  • SOHOE 10,42 0,77 18:10:01
  • SOKE 11,42 1,06 18:10:01
  • SOKM 58,00 0,00 18:10:01
  • SONME 134,80 -0,44 18:10:01
  • SRVGY 2,42 0,41 18:10:01
  • SSAAT 32,68 -0,24 18:10:01
  • SUMAS 255,00 -2,39 18:10:01
  • SUNTK 32,74 1,93 18:10:01
  • SURGY 29,80 1,92 18:10:01
  • SUWEN 6,75 0,60 18:10:01
  • SVGYO 15,01 -8,20 18:10:01
  • TABGD 239,20 2,93 18:10:01
  • TARKM 520,50 2,06 18:10:01
